Top 5 stijgers
| herm | 1282.45% | |
| herm | 326.45% | |
| hunter dou... | 0.37% | |
| nutreco | 0.34% | |
| dsm kon | 0.24% |
Top 5 dalers
| herm | 75.43% | |
| randstad | 3.89% | |
| asml holding | 2.98% | |
| wessanen kon | 2.69% | |
| boskalis we... | 1.87% |
Top 5 stijgers
| herm | 1282.45% | |
| herm | 326.45% | |
| hunter dou... | 0.37% | |
| nutreco | 0.34% | |
| dsm kon | 0.24% |
Top 5 dalers
| herm | 75.43% | |
| randstad | 3.89% | |
| asml holding | 2.98% | |
| wessanen kon | 2.69% | |
| boskalis we... | 1.87% |